Spenden

Vielen Dank!

An dieser Stelle möchten wir zunächst allen Menschen danken, die die Kappelle mit Ihrer Arbeit oder durch Spenden unterstützen. Auf dieser Seite finden Sie ganz transparent, wie die Spenden eingesetzt werden.

Verwendung der Spenden

Nachdem in den ersten Jahren die Einnahmen der Kapelle für notwendige Instandsetzungsarbeiten, z. B. bei der Bedachung, der gärtnerischen Anlagen und zum Kauf von Paramenten, aufgebraucht wurden, konnten vom Jahre 1958 an laufend Spenden für gemeinnützige, caritative Zwecke zur Verfügung gestellt werden.
Die nachfolgende Jahresübersicht ist nicht vollständig, da die Ausgaben in den Jahren 1953 - 1957 nicht mehr aktenkundig belegt werden können. Die Mittelverwendung zeigt seit Jahren das folgende Bild:

  • Erhaltungs- und Pflegeaufwand der Kriegergedächtniskapelle ~ 18 %
  • Einkauf der Opferkerzen ~ 34 %
  • Spenden für caritative, gemeinnützige Zwecke ~ 48 %

Seit der Einweihung der Kapelle wurden von 1958 bis zum 31.12.2023 über 250.0000 € für gemeinnützige/caritative Zwecke gespendet. Siehe auch in der nachfolgenden Jahresübersicht.

Jahresübersicht

JahrEinnahmen DM/EuroAusgaben DM/EuroSpenden DM/Euro
1953 183,14 €unbekannt0,00 €
1954 1205,60 €unbekannt0,00 €
1955 2853,55 €unbekannt0,00 €
1956 6395,92 €3795,15 €0,00 €
1957 10316,69 €6855,93 €0,00 €
1958 15896,37 €7717,09 €1210,00 €
1959 11612,29 €13519,95 €7179,28 €
1960 15344,17 €13676,05 €3200,00 €
1961 16514,11 €15549,86 €8000,00 €
1962 17117,96 €22873,27 €14300,00 €
1963 16886,85 €16185,83 €9200,00 €
1964 18016,71 €17203,69 €9800,00 €
1965 16109,18 €15621,3 €8100,00 €
1966 16547,73 €9656,45 €500,00 €
1967 15052,24 €18841,79 €10549,36 €
1968 15650,95 €11472,54 €5700,00 €
1969 13526,37 €8793,44 €3574,90 €
1970 12938,04 €8148,01 €4442,00 €
1971 13558,27 €9954,50 €5561,10 €
1972 13504,52 €8600,73 €3308,00 €
1973 16248,86 €8517,11 €3826,65 €
1974 14879,66 €13750,46 €3665,95 €
1975 12080,22 €9462,67 €3414,75 €
1976 14846,06 €20424,62 €14373,55 €
1977 14300,97 €8690,08 €1183,20 €
1978 15413,31 €14150 €12700,00 €
1979 16149,1 €13695,29 €7512,00 €
1980 15072,47 €14725,38 €5400,00 €
1981 13152,49 €12288,83 €6000,00 €
1982 17045,11 €16401,32 €6132,00 €
1983 7802,50 €7200 €0,00 €
1984 7902,50 €15439,73 €0,00 €
1985 14742,50 €11433,93 €2600,00 €
1986 17272,04 €15466,07 €8410,00 €
1987 14511,50 €14189,63 €6100,00 €
1988 15077,76 €12982,36 €5900,00 €
1989 16345,03 €15321,76 €6000,00 €
1990 17476,53 €17914,28 €6100,00 €
1991 16849,77 €15631,32 €5600,00 €
1992 16348,83 €12142,16 €5100,00 €
1993 15978,50 €19103,85 €9900,00 €
1994 19674,68 €16123,94 €6800,00 €
1995 21801,09 €19862,34 €10400,00 €
1996 19629,68 €18787,72 €9400,00 €
1997 20826,57 €18919 €9100,00 €
1998 18707,13 €24438,06 €9450,00 €
1999 20372,11 €20664,33 €9660,00 €
2000 20954,44 €18814,69 €8900,00 €
2001 20876,78 €21226,56 €9300,00 €
Summe in DM:721.568,85 DM656.233,07 DM287.552,74 DM
Summe DM in €:368.932,29 €335.526,64 €147.023,38 €
20029542,19 €8440,85 €1500,00 €
200312204,75 €13863,11 €4550,00 €
200412194,41 €6234,19 €0,00 €
200511027,50 €12250,86 €7000,00 €
200611722,02 €8501,70 €3000,00 €
200712764,84 €13568,27 €5000,00 €
200812563,53 €13765,02 €3700,00 €
200912620,41 €11272,82 €4200,00 €
201011111,26 €9982,57 €4200,00 €
201112790,23 €10913,03 €3700,00 €
201213092,39 €15079,62 €2700,00 €
201311237,53 €9132,57 €3300,00 €
201413279,72 €13181,14 €6700,00 €
201512141,51 €15308,83 €8600,00 €
201612671,28 €15372,09 €7100,00 €
201713001,50 €13877,03 €5500,00 €
201813374,21 €13103,39 €5400,00 €
201915552,26 €17962,62 €5500,00 €
202015538,48 €14547,66 €5800,00 €
202115224,42 €15558,34 €6800,00 €
202213567,56 €16695,75 €5300,00 €
202318061,59 €16063,79 €3700,00 € (in diesem Jahr Mehr­ausgaben durch den Ankauf eines Aufsitz­rasenmähers)
Summe in €:654.215,88 € 620.201,89 € 250.273,38 €

Spenden leicht gemacht

Jährlich werden in der Kapelle rund 25000 Opferkerzen angezündet, so dass dort ein "ewiges" Licht brennt, das nicht erlischt. Das milde Licht in der Dunkelheit lädt die Besucher zu einer Weile der Stille und des Gebetes ein. Da die Sammel- und Spendeneinnahmen im Opferstock der Kapelle weit über den notwendigen Ausgaben liegen, können jährlich größere Geldbeträge gespendet werden.

Einzelspenden sind wie folgt möglich:

Banküberweisung

Empfänger: Madonna der Landstraße
IBAN: DE37 4036 1906 7856 1553 00
BIC: GENODEM1IBB

Opferstock in der Kapelle

Mit Bescheid vom 16.02.2024 wurde die o.g. Kriegergedächtniskapelle vom Finanzamt Steinfurt von der Körper- und Gewerbesteuer befreit und als gemeinnützige Einrichtung anerkannt. Die Befreiung führt dazu, dass Spendenbescheinigungen (amtlicher Vordruck: Zuwendungsbestätigung) ausgestellt werden können. Auf Wunsch wird eine Spendenbescheinigung ab einer Einzelspende in Höhe von 50 € durch den Geschäftsführer ausgestellt. Rückfragen richten Sie bitte an Martin Löhring (E-Mail: madonna-maria-der-landstrasse@googlemail.de)